รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 50 201 4 - 7 84 346
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 12 9 12 - 14 50 97
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 247 670 27 - 10 230 1,184
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 82 261 34 - 52 138 567
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 38 53 41 - 116 145 393
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 34 44 8 - 16 26 128
รพ.ค่ายกาวิละ 95 510 33 - 30 310 978
รพ.ค่ายจิรประวัติ 11 17 18 - 34 76 156
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 22 66 18 - 39 46 191
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - - - - - - 0
รวม 591 1,831 195 0 318 1,105 4,040