รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 8 8 288 - 6 45 355
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 13 15 15 - 13 120 176
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 12 13 27 - 12 438 502
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 62 69 59 - 91 189 470
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 53 35 53 - 40 431 612
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 40 56 22 - 26 90 234
รพ.ค่ายกาวิละ 27 31 57 - 41 460 616
รพ.ค่ายจิรประวัติ 20 21 15 - 55 120 231
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 24 21 15 - 52 87 199
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - - - - - - 0
รวม 259 269 551 0 336 1,980 3,395