รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 432 329 299 302 212 305 323 311 335 378 397 358 3,981
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 178 232 213 258 260 265 254 209 77 38 173 129 2,286
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 365 271 246 231 223 377 403 399 372 362 337 - 3,586
รพ.ค่ายอดิศร 373 289 234 240 273 249 275 306 275 232 273 277 3,296
รพ.ค่ายสุรสีห์ 1,631 1,379 1,094 329 326 422 365 420 390 381 560 554 7,851
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 294 290 296 319 325 376 340 385 388 396 390 400 4,199
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 209 136 123 103 103 117 110 163 185 178 144 130 1,701
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 906 1,075 597 861 1,011 890 592 758 793 874 1,175 736 10,268
รพ.อานันทมหิดล 715 704 527 725 665 863 725 748 789 704 869 745 8,779
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 159 195 178 161 136 207 194 182 209 171 149 193 2,134
รพ.รร.6 4,606 4,212 3,366 4,062 3,714 4,145 3,745 4,227 3,764 4,151 4,616 4,012 48,620
นตร.พธ.ทบ. - 24 - - 22 - - 30 16 - - - 92
นตร.กส.ทบ. - 24 - - 22 - - 30 16 - - - 92
รวม 9,868 9,160 7,173 7,591 7,292 8,216 7,326 8,168 7,609 7,865 9,083 7,534 96,885