ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 134 88 82 85 65 74 66 96 97 103 111 121 1,122
รักษาจ่ายยา 98 131 95 130 132 129 74 93 113 87 114 109 1,305
ขูดหินปูน 240 238 181 261 227 197 214 262 279 235 278 274 2,886
อุดฟัน 196 208 187 205 209 253 194 209 232 251 250 250 2,644
ถอนฟัน 105 143 90 127 126 113 92 124 121 119 124 116 1,400
ศัลยกรรมช่องปาก 48 43 31 50 38 36 30 36 40 39 35 41 467
รักษาปริทันต์ 186 222 184 253 253 214 229 251 258 259 300 276 2,885
รักษารากฟัน 16 14 18 19 25 24 25 19 19 25 23 22 249
ทันตกรรมเด็ก 32 45 47 55 42 44 40 53 51 46 51 58 564
เอ็กซเรย์ฟัน 98 127 103 157 160 145 113 124 117 124 149 137 1,554
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 12 21 16 20 22 26 27 11 23 19 14 11 222
อื่นๆ 314 401 303 409 391 404 309 365 382 416 430 428 4,552
รวม 1,479 1,681 1,337 1,771 1,690 1,659 1,413 1,643 1,732 1,723 1,879 1,843 19,850