ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 3,137 3,213 2,094 2,653 2,526 2,278 262 191 488 851 1,008 3,378 22,079
รักษาจ่ายยา 61 53 48 40 46 47 28 46 45 38 34 30 516
ขูดหินปูน 325 222 216 238 221 183 2 1 36 194 235 219 2,092
อุดฟัน 880 877 810 819 790 701 9 25 98 494 693 766 6,962
ถอนฟัน 152 205 147 173 140 153 40 91 172 166 162 162 1,763
ศัลยกรรมช่องปาก 28 25 19 24 20 21 1 7 19 27 55 54 300
รักษาปริทันต์ 21 62 41 28 43 5 - - 11 14 43 51 319
รักษารากฟัน 173 175 157 107 104 166 - 1 18 101 165 237 1,404
ทันตกรรมเด็ก 106 92 84 85 89 79 - - - 31 29 40 635
เอ็กซเรย์ฟัน 353 531 402 393 360 309 107 213 366 372 417 455 4,278
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 19 18 6 20 17 18 - 1 2 7 5 5 118
อื่นๆ 33 67 43 52 50 46 3 13 23 54 64 85 533
รวม 5,288 5,540 4,067 4,632 4,406 4,006 452 589 1,278 2,349 2,910 5,482 40,999