ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 965 2,103 2,220 1,480 1,588 2,284 1,024 1,392 2,720 2,561 2,564 2,132 23,033
รักษาจ่ายยา 36 41 48 27 11 12 5 12 10 13 9 14 238
ขูดหินปูน 63 94 109 127 115 172 147 169 210 168 210 230 1,814
อุดฟัน 158 311 346 342 352 470 331 502 531 439 602 665 5,049
ถอนฟัน 140 138 181 83 122 178 130 192 205 141 209 165 1,884
ศัลยกรรมช่องปาก 54 60 33 31 47 60 57 69 61 44 59 54 629
รักษาปริทันต์ 13 45 23 49 34 15 34 18 32 41 75 42 421
รักษารากฟัน 62 111 117 101 126 177 104 74 188 150 167 173 1,550
ทันตกรรมเด็ก 2 8 3 10 4 5 4 4 10 7 10 24 91
เอ็กซเรย์ฟัน 371 500 497 309 344 463 370 337 619 416 718 544 5,488
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 44 39 40 35 49 60 52 48 64 32 45 57 565
อื่นๆ 14 83 67 72 69 102 69 84 103 35 104 108 910
รวม 1,922 3,533 3,684 2,666 2,861 3,998 2,327 2,901 4,753 4,047 4,772 4,208 41,672