ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 896 2,714 2,660 2,461 2,798 2,245 1,917 1,725 1,931 1,951 1,917 1,472 24,687
รักษาจ่ายยา 11 32 14 31 14 9 10 7 7 - 6 4 145
ขูดหินปูน 201 201 210 233 253 264 213 256 284 286 321 314 3,036
อุดฟัน 528 589 476 585 541 481 491 628 573 669 555 656 6,772
ถอนฟัน 155 204 161 192 247 224 211 243 283 245 251 264 2,680
ศัลยกรรมช่องปาก 72 83 67 74 92 77 93 154 161 156 161 123 1,313
รักษาปริทันต์ 50 30 21 32 30 13 33 19 29 14 21 25 317
รักษารากฟัน 119 137 84 142 102 98 105 160 149 132 101 116 1,445
ทันตกรรมเด็ก 15 15 344 15 9 20 18 21 27 12 13 11 520
เอ็กซเรย์ฟัน 536 566 - 479 520 591 571 728 625 539 636 623 6,414
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - - - - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - 18 - - - - - - - - - 18
ใส่ฟัน 65 57 76 81 55 74 78 101 67 63 45 63 825
อื่นๆ 98 79 78 78 111 87 125 145 204 185 174 148 1,512
รวม 2,746 4,707 4,209 4,403 4,772 4,183 3,865 4,187 4,340 4,252 4,201 3,819 49,684