ประเภทการรักษา ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ตรวจ 374 393 285 242 207 164 45 79 418 192 273 484 3,156
รักษาจ่ายยา 15 11 15 21 12 4 3 5 15 6 9 10 126
ขูดหินปูน 156 159 111 106 115 39 - - 34 82 75 78 955
อุดฟัน 177 187 118 427 169 59 2 8 64 76 92 69 1,448
ถอนฟัน 303 238 184 186 179 225 79 82 252 186 104 122 2,140
ศัลยกรรมช่องปาก 103 95 96 80 91 80 15 20 72 44 55 62 813
รักษาปริทันต์ 6 6 2 7 8 3 - - 13 6 11 4 66
รักษารากฟัน 8 12 13 11 8 9 - 3 8 11 10 9 102
ทันตกรรมเด็ก 25 23 18 13 3 1 1 1 1 3 7 6 102
เอ็กซเรย์ฟัน 100 70 60 55 40 12 10 23 67 59 88 55 639
ทันตกรรมรากเทียม 64 40 42 28 24 28 22 10 39 50 24 28 399
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - - - - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - - - - - - - - 0
จัดฟัน - - - - - - - - - - - - 0
ใส่ฟัน 112 126 88 100 88 57 31 51 67 73 76 53 922
อื่นๆ 9 11 44 14 19 6 4 4 7 2 13 12 145
รวม 1,452 1,371 1,076 1,290 963 687 212 286 1,057 790 837 992 11,013