รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 422 366 316 302 284 220 39 84 486 334 382 404 3,639
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 178 157 133 132 114 75 3 3 6 36 118 157 1,112
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 413 345 285 321 334 422 106 195 241 213 226 236 3,337
รพ.ค่ายอดิศร 252 219 164 196 186 166 45 63 133 168 159 153 1,904
รพ.ค่ายสุรสีห์ 616 452 368 423 395 310 83 107 226 210 317 368 3,875
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 414 392 387 389 364 228 77 173 331 359 350 353 3,817
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 148 150 129 144 105 103 19 68 127 110 117 112 1,332
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 1,388 1,280 1,003 1,246 941 679 172 277 1,042 762 766 962 10,518
รพ.อานันทมหิดล 763 669 630 767 715 474 41 82 98 162 170 180 4,751
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 204 185 170 204 149 148 23 67 85 94 119 176 1,624
รพ.รร.6 4,475 3,850 3,012 3,732 3,589 2,758 425 1,028 2,280 2,977 3,480 3,409 35,015
นตร.พธ.ทบ. - - 26 - - - - - - - - - 26
นตร.กส.ทบ. - - 26 - - - - - - - - - 26
รวม 9,273 8,065 6,649 7,856 7,176 5,583 1,033 2,147 5,055 5,425 6,204 6,510 70,976