รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 214 373 356 250 208 252 272 303 299 236 313 357 3,433
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 54 69 73 24 56 101 46 52 77 67 111 99 829
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 155 214 151 165 163 185 139 225 252 193 308 309 2,459
รพ.ค่ายอดิศร 158 115 139 207 179 73 62 223 198 110 254 254 1,972
รพ.ค่ายสุรสีห์ 118 172 143 226 213 264 196 268 306 191 233 293 2,623
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 248 280 251 1,944 2,135 652 203 339 399 327 369 404 7,551
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 85 93 137 91 76 80 116 135 140 139 126 1,239
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 405 463 471 453 470 469 413 433 490 440 684 1,176 6,367
รพ.อานันทมหิดล 236 395 318 284 339 393 352 482 509 359 516 469 4,652
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 123 179 124 147 126 138 82 170 174 137 191 183 1,774
รพ.รร.6 2,032 2,700 2,711 2,637 2,270 2,377 1,720 2,594 2,563 1,859 2,416 2,753 28,632
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 3,764 5,045 4,830 6,474 6,250 4,980 3,565 5,205 5,402 4,059 5,534 6,423 61,531